关于我院自费患者住院预交金的公示
根据《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》(国卫办财务发〔2025〕5号)相关要求,经研究决定医保患者不收取住院预交金,自费患者收取部分预交金。现对本院自费患者ADRG组数量占全部数量的前50%的病种住院预交金收取予以公示,有关事宜公告如下:
病组名称 | 预交金(元) |
自费患者 | |
头颈、外耳、口、鼻的创伤及变形,伴一般并发症与合并症 | 3299 |
骨科固定装置去除/修正术,不伴并发症与合并症 | 5395 |
除股骨以外的下肢骨手术,伴一般并发症与合并症 | 14962 |
除前臂、腕、手足外的损伤,伴一般并发症与合并症 | 3939 |
呼吸系统感染/炎症<17岁 | 2966 |
重大胸部创伤,伴一般并发症与合并症 | 3946 |
乳房、皮肤、皮下组织创伤,伴一般并发症与合并症 | 3418 |
多发性重要创伤无手术,伴与不伴并发症与合并症 | 6640 |
骨科固定装置去除/修正术,伴一般并发症与合并症 | 6072 |
除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝的关节手术,伴一般并发症与合并症 | 18801 |
前臂、腕、手或足损伤,伴一般并发症与合并症 | 3552 |
颈腰背疾患,伴一般并发症与合并症 | 4796 |
足月儿,伴一般并发症与合并症 | 3557 |
多发性重要创伤无手术,伴严重并发症与合并症 | 13831 |
外周动脉其他手术,伴严重并发症与合并症 | 7931 |
颅脑闭合性损伤,伴一般并发症与合并症 | 4279 |
呼吸系统感染/炎症,伴一般并发症与合并症 | 7480 |
外周动脉其他手术,伴一般并发症与合并症 | 8589 |
多发性严重创伤的脊柱、髋、股或肢体手术,伴与不伴并发症与合并症 | 24922 |
手外科手术,伴一般并发症与合并症 | 5981 |
上肢骨手术,伴一般并发症与合并症 | 13858 |
其他感染性或寄生虫性疾患,伴一般并发症与合并症 | 2687 |
骨骼肌肉系统的其他手术,伴一般并发症与合并症 | 15231 |
肌肉、肌腱手术,伴一般并发症与合并症 | 6418 |
脑缺血性疾患,伴一般并发症与合并症 | 7075 |
足月儿,不伴并发症与合并症 | 2659 |
多发性严重创伤的脊柱、髋、股或肢体手术,伴严重并发症与合并症 | 59557 |
与脊柱有关的其他手术,伴一般并发症与合并症 | 16918 |
颅脑闭合性损伤,伴严重并发症与合并症 | 23219 |
多发性严重创伤开颅术,伴严重并发症与合并症 | 131824 |
损伤,伴一般并发症与合并症 | 3668 |
阴道分娩伴手术操作,伴一般并发症与合并症 | 5410 |
呼吸系统感染/炎症,伴严重并发症与合并症 | 27021 |
脑性麻痹 | 32647 |
剖宫产术,伴一般并发症与合并症 | 8283 |
手外科手术,不伴并发症与合并症 | 4045 |
与多发重要创伤诊断有关的其他手术室操作,伴严重并发症与合并症 | 64943 |
康复,伴一般并发症与合并症 | 23540 |
脊髓伤病及功能障碍,伴严重并发症与合并症 | 53615 |
阴道分娩伴手术操作,伴无痛 | 6207 |
股骨手术,伴一般并发症与合并症 | 22519 |
子宫内膜手术,伴一般并发症与合并症 | 4994 |
脊髓伤病及功能障碍,伴一般并发症与合并症 | 28591 |
皮肤、皮下组织的其他手术,不伴并发症与合并症 | 4376 |
骨盆骨折,伴一般并发症与合并症 | 6064 |
乳房、皮肤、皮下组织创伤,不伴并发症与合并症 | 2606 |
平衡失调及听觉障碍 | 3531 |
与妊娠有关的其他疾患,伴一般并发症与合并症 | 1772 |
足月儿,伴严重并发症与合并症 | 4164 |
糖尿病,伴一般并发症与合并症 | 5335 |
手外科手术,伴严重并发症与合并症 | 10525 |
皮肤、皮下组织的其他手术,伴一般并发症与合并症 | 5612 |
早期流产手术操作,不伴并发症与合并症 | 2892 |
除股骨以外的下肢骨手术,不伴并发症与合并症 | 9734 |
除眼眶外的外眼手术 | 1709 |
前臂、腕、手或足损伤,不伴并发症与合并症 | 2823 |
前臂、腕、手或足损伤,伴严重并发症与合并症 | 4608 |
肌肉、肌腱手术,不伴并发症与合并症 | 4083 |
颈腰背疾患,不伴并发症与合并症 | 3659 |
多发性重要创伤的腹腔手术,伴严重并发症与合并症 | 83052 |
皮肤移植手术,伴一般并发症与合并症 | 7941 |
肌肉、肌腱手术,伴严重并发症与合并症 | 8009 |
皮肤清创手术,伴一般并发症与合并症 | 6476 |
脑创伤开颅术,伴严重并发症与合并症 | 114693 |
除前臂、腕、手足外的损伤,不伴并发症与合并症 | 2163 |
颅脑开放性损伤 | 5959 |
肛管、肛门及肛周手术,伴一般并发症与合并症 | 5067 |
乳腺切除手术,不伴并发症与合并症 | 5078 |
经皮冠状动脉支架植入,伴一般并发症与合并症 | 32307 |
呼吸系统感染/炎症,不伴并发症与合并症 | 8479 |
骨骼肌肉系统的其他手术,伴严重并发症与合并症 | 25418 |
肌肉骨骼系统植入物/假体的康复照护,不伴并发症与合并症 | 4603 |
呼吸系统感染/炎症,伴重症监护 | 28418 |
骨病及其他关节病,伴一般并发症与合并症 | 17840 |
头颈、外耳、口、鼻的创伤及变形,伴严重并发症与合并症 | 7830 |
颅神经/周围神经疾患 | 6019 |
急性胰腺炎,伴一般并发症与合并症 | 5914 |
中耳炎及上呼吸道感染<17岁 | 1950 |
与妊娠有关的其他疾患,不伴并发症与合并症 | 1632 |
败血症,伴一般并发症与合并症 | 2656 |
伴穿孔、化脓、坏疽等阑尾切除术 | 7337 |
药物中毒或毒性反应,伴一般并发症与合并症 | 2221 |
骨骼肌肉系统的其他手术,不伴并发症与合并症 | 8076 |
气管切开伴呼吸机支持≥96小时 | 83470 |
乳房、皮肤、皮下组织创伤,伴严重并发症与合并症 | 4149 |
除股骨以外的下肢骨手术,伴严重并发症与合并症 | 48768 |
其他消化系统诊断,伴一般并发症与合并症 | 3587 |
鼻腔、鼻窦手术,伴一般并发症与合并症 | 4934 |
经皮心导管检查操作,伴一般并发症与合并症 | 7195 |
癫痫病,伴一般并发症与合并症 | 3368 |
肾及泌尿系统其他疾患,不伴并发症与合并症 | 1010 |
皮肤移植手术,不伴并发症与合并症 | 5780 |
除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝的关节手术,不伴并发症与合并症 | 10368 |
周围神经手术,伴一般并发症与合并症 | 5841 |
头颈、外耳、口、鼻的创伤及变形,不伴并发症与合并症 | 1554 |
慢性炎症性肌肉骨骼结缔组织疾患,伴一般并发症与合并症 | 10619 |
早期流产手术操作,伴一般并发症与合并症 | 3084 |
外阴、阴道、宫颈手术,伴一般并发症与合并症 | 4598 |
消化道梗阻或腹痛,伴一般并发症与合并症 | 3037 |
重大胸部创伤,伴严重并发症与合并症 | 5784 |
泌尿道结石碎石,伴一般并发症与合并症 | 6735 |
异位妊娠手术,伴一般并发症与合并症 | 8772 |
子宫内膜手术,不伴并发症与合并症 | 4745 |
呼吸系统结核,伴一般并发症与合并症 | 9942 |
单眼晶体手术 | 5862 |
前房出血及眼创伤的非手术治疗,伴一般并发症与合并症 | 3472 |
除前臂、腕、手足外的损伤,伴严重并发症与合并症 | 41879 |
重大胸部创伤,不伴并发症与合并症 | 2898 |
食管炎、胃肠炎,伴一般并发症与合并症 | 3051 |
高血压,伴一般并发症与合并症 | 3568 |
晕厥及/或虚脱,伴一般并发症与合并症 | 3269 |
消化系统其他内镜治疗操作,伴一般并发症与合并症 | 5640 |
除置换/翻修外的髋、肩、膝、肘、踝的关节手术,伴严重并发症与合并症 | 21596 |
女性生殖系统其他疾患,伴一般并发症与合并症 | 2887 |
心力衰竭、休克,伴一般并发症与合并症 | 5449 |
上肢骨手术,不伴并发症与合并症 | 10674 |
结肠镜治疗操作,伴一般并发症与合并症 | 4668 |
阑尾切除术,不伴并发症与合并症 | 5987 |
药物中毒或毒性反应,不伴并发症与合并症 | 1805 |
中期引产手术操作,不伴并发症与合并症 | 3979 |
伴出血或穿孔的消化溃疡,伴严重并发症与合并症 | 11759 |
损伤,不伴并发症与合并症 | 2489 |
胆囊切除手术,伴一般并发症与合并症 | 9168 |
与脊柱有关的其他手术,不伴并发症与合并症 | 12195 |
肛管、肛门及肛周手术,不伴并发症与合并症 | 3887 |
慢性气道阻塞病,伴一般并发症与合并症 | 5282 |
附件手术,伴一般并发症与合并症 | 10735 |
头痛 | 3233 |
静脉疾患,伴一般并发症与合并症 | 4795 |
阑尾切除术,伴一般并发症与合并症 | 6881 |
其他经皮心血管治疗,伴一般并发症与合并症 | 20047 |
心力衰竭、休克,伴严重并发症与合并症 | 9662 |
肌肉骨骼系统植入物/假体的康复照护,伴一般并发症与合并症 | 7747 |
泌尿道结石碎石,不伴并发症与合并症 | 6394 |
与脊柱有关的其他手术,伴严重并发症与合并症 | 32048 |
慢性气道阻塞病,伴严重并发症与合并症 | 7558 |
消化道梗阻或腹痛,不伴并发症与合并症 | 2532 |
神经症性障碍及其他情感性障碍,伴一般并发症与合并症 | 5150 |
其他代谢疾患,伴一般并发症与合并症 | 2597 |
肾及尿路感染,伴一般并发症与合并症 | 4058 |
除创伤之外的其他开颅术,伴严重并发症与合并症 | 57162 |
胃肠出血,伴严重并发症与合并症 | 7028 |
除创伤之外的其他开颅术,伴一般并发症与合并症 | 23075 |
颅内出血性疾患,伴一般并发症与合并症 | 7887 |
与多发重要创伤诊断有关的其他手术室操作,伴与不伴并发症与合并症 | 26899 |
其他消化系统诊断,伴严重并发症与合并症 | 7442 |
凝血功能障碍,伴一般并发症与合并症 | 11657 |
颈腰背疾患,伴严重并发症与合并症 | 7701 |
高血压/糖尿病性肾病,伴与不伴并发症与合并症 | 6000 |
髋、肩、膝、肘和踝关节置换术,伴一般并发症与合并症 | 38838 |
ECMO治疗 | 155585 |
单侧腹股沟及腹疝手术,伴与不伴并发症与合并症 | 10029 |
败血症,伴严重并发症与合并症 | 5051 |
其他接触健康服务的诊断伴手术室操作 | 29407 |
康复,伴严重并发症与合并症 | 46348 |
股骨手术,伴严重并发症与合并症 | 38763 |
神经系统其他疾患,伴一般并发症与合并症 | 3310 |
其他肝脏疾患,伴一般并发症与合并症 | 4494 |
肾炎及肾病,伴一般并发症与合并症 | 3753 |
酒精中毒及戒除 | 2016 |
皮肤移植手术,伴严重并发症与合并症 | 6447 |
女性生殖系统其他疾患,不伴并发症与合并症 | 2352 |
哮喘及喘息性支气管炎,伴一般并发症与合并症 | 4243 |
女性生殖系感染,伴一般并发症与合并症 | 3241 |
百日咳及急性支气管炎 | 3232 |
胸膜病变及胸腔积液 | 2842 |
重大的情感障碍,伴一般并发症与合并症 | 4191 |
脑血管介入检查术 | 11657 |
骨盆髋臼手术,伴一般并发症与合并症 | 36916 |
胸部大手术,伴严重并发症与合并症 | 31244 |
新生儿呼吸窘迫综合征 | 4949 |
其他呼吸系统疾患,不伴并发症与合并症 | 2837 |
周围神经手术,伴严重并发症与合并症 | 11735 |
结肠镜治疗操作,不伴并发症与合并症 | 3501 |
其他感染性或寄生虫性疾患,伴严重并发症与合并症 | 2991 |
外阴、阴道、宫颈手术,不伴并发症与合并症 | 4062 |
骨骼、肌肉、肌腱、结缔组织的其他疾患,伴一般并发症与合并症 | 4551 |
胃镜治疗操作,伴一般并发症与合并症 | 4794 |
气管切开伴呼吸机支持≥96小时,伴CRRT | 171949 |
骨盆骨折,伴严重并发症与合并症 | 7856 |
子宫(除内膜以外)手术,伴一般并发症与合并症 | 11057 |
焦虑性障碍 | 3213 |
呼吸系统结核,伴严重并发症与合并症 | 10643 |
外周静脉经皮血管内检查和/或治疗,伴一般并发症与合并症 | 38934 |
内分泌疾患,伴一般并发症与合并症 | 2694 |
流产相关疾患,不伴并发症与合并症 | 2438 |
颅内出血性疾患,伴严重并发症与合并症 | 7730 |
肾功能不全,伴一般并发症与合并症 | 4191 |
其他损伤、中毒及毒性反应疾患,伴严重并发症与合并症 | 5212 |
经尿道输尿管、膀胱手术,伴一般并发症与合并症 | 4965 |
上肢骨手术,伴严重并发症与合并症 | 22974 |
神经系统变性疾患,伴一般并发症与合并症 | 6467 |
其他消化系统诊断,不伴并发症与合并症 | 1884 |
股骨干及远端骨折,伴一般并发症与合并症 | 3795 |
肾及尿路损伤,伴一般并发症与合并症 | 3693 |
脑缺血性疾患,伴严重并发症与合并症 | 8566 |
皮肤清创手术,不伴并发症与合并症 | 11967 |
新生儿伴呼吸机支持 | 8902 |
药物中毒或毒性反应,伴重症监护 | 41805 |
静脉系统复杂手术,伴一般并发症与合并症 | 9596 |
脑血管介入治疗 | 131770 |
损伤,伴严重并发症与合并症 | 7050 |
肾透析,伴严重并发症与合并症 | 11326 |
胆囊切除手术,伴严重并发症与合并症 | 10297 |
急性胆道疾患,伴一般并发症与合并症 | 2536 |
异位妊娠手术,伴严重并发症与合并症 | 8394 |
经皮心导管检查操作,伴严重并发症与合并症 | 8746 |
头颈、耳、鼻、咽、口其他手术,伴一般并发症与合并症 | 5309 |
骨科固定装置去除/修正术,伴严重并发症与合并症 | 4630 |
呼吸系统症状、体征 | 4043 |
甲状腺大手术,伴一般并发症与合并症 | 12828 |
女性生殖系感染,不伴并发症与合并症 | 2689 |
脑创伤开颅术,伴一般并发症与合并症 | 17920 |
恶性增生性疾患放射治疗,伴一般并发症与合并症 | 52932 |
恶性增生性疾患的化学和/或靶向、生物治疗,伴严重并发症与合并症 | 10698 |
其他代谢疾患,不伴并发症与合并症 | 1696 |
手术后及创伤后感染,不伴并发症与合并症 | 3260 |
上肢骨手术<17岁 | 9445 |
食管、胃、十二指肠其他手术,伴严重并发症与合并症 | 12416 |
其他损伤、中毒及毒性反应疾患,伴一般并发症与合并症 | 2324 |
中期引产手术操作,伴一般并发症与合并症 | 3838 |
股骨颈骨折,伴一般并发症与合并症 | 2825 |
其他循环系统疾患,伴一般并发症与合并症 | 5296 |
头颈、耳、鼻、咽、口其他手术,不伴并发症与合并症 | 2860 |
颅内出血性疾患,伴重症监护 | 8633 |
外周动脉其他手术,不伴并发症与合并症 | 4030 |
手术后及创伤后感染,伴一般并发症与合并症 | 3601 |
其他影响健康状态的因素 | 12983 |
神经系统的其他感染,伴一般并发症与合并症 | 4864 |
心律失常及传导障碍,伴一般并发症与合并症 | 2321 |
肾及尿路感染,不伴并发症与合并症 | 1915 |
脊柱融合手术,伴严重并发症与合并症 | 24699 |
肾及泌尿系统其他疾患,伴一般并发症与合并症 | 1064 |
异位妊娠,伴一般并发症与合并症 | 2179 |
糖尿病,伴严重并发症与合并症 | 13018 |
病毒性脑、脊髓和脑膜炎,伴一般并发症与合并症 | 8381 |
病毒性疾患,伴一般并发症与合并症 | 5561 |
阴道分娩,伴一般并发症与合并症 | 3735 |
肌肉、肌腱手术<17岁 | 3049 |
食管炎、胃肠炎,不伴并发症与合并症 | 2075 |
恶性增生性疾患的化学和/或靶向、生物治疗,伴一般并发症与合并症 | 4777 |
凝血功能障碍,伴严重并发症与合并症 | 19963 |
小关节手术,伴一般并发症与合并症 | 10735 |
肝硬化,伴严重并发症与合并症 | 15875 |
心力衰竭、休克,伴重症监护 | 8670 |
胃肠出血,伴一般并发症与合并症 | 3621 |
食管炎、胃肠炎,伴严重并发症与合并症 | 6158 |
咽、喉、气管手术,伴一般并发症与合并症 | 5009 |
神经源性肌肉病 | 4397 |
附件手术,不伴并发症与合并症 | 8870 |
脊髓手术,伴一般并发症与合并症 | 32444 |
除股骨以外的下肢骨手术<17岁 | 10735 |
其他呼吸系统疾患,伴一般并发症与合并症 | 3378 |
剖宫产术,不伴并发症与合并症 | 7146 |
胃镜治疗操作,不伴并发症与合并症 | 3135 |
医疗后遗症 | 2981 |
器质性及症状性精神障碍 | 12599 |
甲状腺大手术,不伴并发症与合并症 | 13335 |
鼻腔、鼻窦手术,不伴并发症与合并症 | 6317 |
体征及症状 | 2215 |
股骨手术,不伴并发症与合并症 | 13036 |
大脑功能失调,伴一般并发症与合并症 | 27605 |
与妊娠相关的子宫及附件手术,伴一般并发症与合并症 | 4448 |
耳部其他小手术,不伴并发症与合并症 | 2451 |
消化系统其他内镜治疗操作,不伴并发症与合并症 | 3912 |
腹腔/盆腔内粘连松解术,伴一般并发症与合并症 | 10336 |
以上额度从2025年6月30日开始执行,住院预交金的收取额度将根据政策调整及实际运行情况动态调整。
咨询电话: 0572-6267519
接听时间:周一至周五:7:30-11:30,13:30-16:30,周六日及节假日暂停服务。
长兴县人民医院
2025年6月27日
/span>