长兴县人民医院医用食品公示
产品类型 | 产品名称 | 规格 | 最小包装零售价(元) | 每盒/瓶零售价(元) | |
1 | 透析专用型全营养 | 欣同力营养配方粉(高蛋白质) | 48g×10包/盒 | 35.81 | 358.1 |
2 | 肾病型专用型全营养液(低磷低蛋白型) | 费瑞卡风味饮料(2种口味:奶油味、柠檬味) | 120ml/瓶 | 46.8 | 46.8 |
3 | 肾病高能量营养液 | 倍瑞益含乳饮料 | 200ml/瓶 | 78 | 78 |
4 | 低蛋白型全营养 | 欣代力营养配方粉 | 48g×10包/盒 | 25.82 | 258.2 |
5 | 高脂低碳水全营养粉 | 君蓓力泰蛋白固体饮料 | 25g×20袋/盒 | 25.25 | 505 |
6 | 碳水化合物清液 | 欣能力麦芽糊精维生素饮品 | 200mL/瓶 | 60 | 60 |
7 | 钙组件 | 乳钙+特殊膳食用食品 | 5g×20包/盒 | 6.9 | 138 |
8 | 谷氨酰胺 | 谷氨酰胺特殊膳食用食品 | 5g×20包/盒 | 9.9 | 198 |
9 | 水溶性维生素 | 水溶性维生素特殊膳食用食品 | 5g×20包/盒 | 6.4 | 128 |
10 | 鱼油制剂 | 乐酚高含量浓缩多烯鱼油 | 50mL/瓶 | 368 | 368 |
11 | 果胶 | 营立固果胶饮品 | 50g/袋 | 71 | 71 |
12 | 增稠剂 | 百能凝沛可全 | 200g/罐 | 245 | 245 |
13 | 孕妇乳母营养粉 | 贝蕴宝®孕妇及乳母营养补充食品 | 25g×14包/盒 | 23.45 | 328.3 |
14 | 肿瘤型全营养 | 速熠素特殊医学用途全营养配方食品 | 250mL/瓶 | 59 | 59 |
15 | 蛋白组件 | 浦索特殊医学用途蛋白质组件配方粉 | 7.5g×18袋/盒 | 13.34 | 240.12 |
随着国家医疗行业的快速发展,营养治疗成为临床治疗的重要一环,为了更好地服务患者,近期医院新进一批医用食品,参照同等级医院和周边医院的收费标准以及我院实际情况,将收费标准公示如下:
注:医用食品收费属于自费费用,不属于公费、大病保险或基本医疗保险等的支付范围。公示期为10个工作日,特此通告。
长兴县人民医院
电话:6267830/6267525
2024.7.31
an>